| Dato | Tid | Hjemme | Borte | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
2010.05.04 | 2030 | Åkrene Mek. | - | Måsan | 5 - 2 |
2010.05.04 | 1700 | Landsfengslet | - | Abra-Nor | 17 - 5 |
2010.05.04 | 1700 | MAN | - | Ole Brums | 3 - 15 |
2010.05.04 | 2030 | Musikkvraka | - | SAS Grounders | 6 - 1 |
2010.05.04 | 1810 | Sessvollmoen | - | Maxi | 12 - 1 |
2010.08.31 | 1700 | Abra-Nor | - | Sessvollmoen | 3 - 6 |
2010.08.31 | 2030 | Måsan | - | MAN | 16 - 4 |
2010.08.31 | 1920 | Maxi | - | Åkrene Mek. | 2 - 1 |
2010.08.31 | 1700 | SAS Grounders | - | Landsfengslet | 8 - 3 |
2010.08.31 | 1920 | Strømmen Storsenter | - | Musikkvraka | 1 - 4 |
2010.05.18 | 1920 | Landsfengslet | - | Strømmen Storsenter | 5 - 7 |
2010.05.18 | 1810 | MAN | - | Maxi | 0 - 5 |
2010.05.18 | 2030 | Ole Brums | - | Måsan | 0 - 4 |
2010.05.18 | 1700 | Sessvollmoen | - | SAS Grounders | 1 - 9 |
2010.05.19 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | Musikkvraka | 4 - 1 |
2010.05.20 | 1700 | Åkrene Mek. | - | Abra-Nor | 6 - 6 |
2010.06.11 | 1800 | Maxi | - | Ole Brums | 5 - 5 |
2010.05.25 | 1810 | Abra-Nor | - | MAN | 3 - 9 |
2010.05.25 | 2030 | SAS Grounders | - | Åkrene Mek. | 2 - 4 |
2010.05.25 | 1810 | Strømmen Storsenter | - | Sessvollmoen | 1 - 1 |
2010.05.25 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | Landsfengslet | 0 - 0 |
2010.06.01 | 2030 | Åkrene Mek. | - | Strømmen Storsenter | 3 - 3 |
2010.06.01 | 1700 | Måsan | - | Maxi | 5 - 2 |
2010.06.01 | 1810 | Ole Brums | - | Abra-Nor | 0 - 2 |
2010.06.03 | 1700 | MAN | - | SAS Grounders | 6 - 8 |
2010.05.31 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | Sessvollmoen | 2 - 4 |
2010.06.08 | 1700 | Abra-Nor | - | Måsan | 2 - 7 |
2010.06.08 | 1920 | Musikkvraka | - | Landsfengslet | 4 - 2 |
2010.06.08 | 1810 | SAS Grounders | - | Ole Brums | 2 - 1 |
2010.06.08 | 1810 | Strømmen Storsenter | - | MAN | 12 - 4 |
2010.06.08 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | Åkrene Mek. | 1 - 1 |
2010.06.15 | 1700 | Måsan | - | SAS Grounders | 3 - 3 |
2010.06.15 | 2030 | Maxi | - | Abra-Nor | 16 - 1 |
2010.06.15 | 1810 | Ole Brums | - | Strømmen Storsenter | 3 - 6 |
2010.06.15 | 1920 | Sessvollmoen | - | Musikkvraka | 1 - 2 |
2010.06.16 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | MAN | 3 - 1 |
2010.08.17 | 2030 | Landsfengslet | - | Sessvollmoen | 5 - 3 |
2010.08.17 | 1920 | Musikkvraka | - | Åkrene Mek. | 3 - 1 |
2010.08.17 | 1700 | SAS Grounders | - | Maxi | 15 - 2 |
2010.08.17 | 1920 | Strømmen Storsenter | - | Måsan | 2 - 6 |
2010.08.17 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | Ole Brums | 2 - 1 |
2010.08.24 | 1920 | Åkrene Mek. | - | Landsfengslet | 3 - 2 |
2010.08.24 | 2030 | MAN | - | Musikkvraka | 1 - 6 |
2010.08.24 | 1810 | Maxi | - | Strømmen Storsenter | 1 - 8 |
2010.08.25 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | Måsan | 1 - 3 |
2010.08.26 | 1700 | Abra-Nor | - | SAS Grounders | 0 - 5 |
2010.05.11 | 1700 | Landsfengslet | - | MAN | 5 - 3 |
2010.05.11 | 1920 | Musikkvraka | - | Ole Brums | 2 - 3 |
2010.05.11 | 2030 | Sessvollmoen | - | Åkrene Mek. | 3 - 3 |
2010.05.11 | 1920 | Strømmen Storsenter | - | Abra-Nor | 10 - 1 |
2010.05.11 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | Maxi | 8 - 2 |
2010.09.07 | 1920 | Måsan | - | Musikkvraka | - |
2010.09.07 | 2030 | MAN | - | Sessvollmoen | - |
2010.09.07 | 1700 | Ole Brums | - | Landsfengslet | - |
2010.09.07 | 1810 | SAS Grounders | - | Strømmen Storsenter | - |
2010.09.08 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | Abra-Nor | - |
2010.09.14 | 2030 | Åkrene Mek. | - | MAN | - |
2010.09.14 | 1920 | Landsfengslet | - | Måsan | - |
2010.09.14 | 2030 | Musikkvraka | - | Maxi | - |
2010.09.14 | 1810 | Sessvollmoen | - | Ole Brums | - |
2010.09.16 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | SAS Grounders | - |
2010.09.21 | 1920 | Abra-Nor | - | Musikkvraka | - |
2010.09.21 | 1810 | Måsan | - | Sessvollmoen | - |
2010.09.21 | 2030 | Maxi | - | Landsfengslet | - |
2010.09.21 | 2030 | Ole Brums | - | Åkrene Mek. | - |
2010.09.22 | 1845 | Ullersmo P 3 | - | Strømmen Storsenter | - |
October 20th, 2008 kl. 13:18
[...] Kamper [...]